Τα νέα μας!

οι δραστηριότητες του συλλόγου μας

Μαραγκός -Χρυσοχόου τα μετάλλια στο Αγκίστρι

Η εκδρομή στο Αγκίστρι πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία. Πάνω από εκατό άτομα πήραμε το αγκίστρι εξπρες ,αναχωρήσαμε στις πέντε το απόγευμα και επιστρέψαμε στις έντεκα και είκοσι το βράδυ.

Ο ΟΑΚ Αίγινας με τον Μαραγκό Γιάννη πήρε την πρώτη θέση στα 13,5 χιλιόμετρα  και με την Χρυσοχόου Ευγενία την δεύτερη στα 5000 μέτρα . Η Χρυσοχόου Ευγενία πήρε και το κύπελλο της πρώτης Αιγινήτισσας .

Ο Ζησιμάτος Γιώργος με τον Ακρίδα Οδυσσέα έκαναν εξαιρετικό αγώνα στα 5000 μέτρα αντιμετωπίζοντας τους μεγαλύτερους αθλητές και τερματίζοντας ψηλά στην κατάταξη.

Στον παιδικό αγώνα οι μικροί αθλητές του συλλόγου κυριάρχησαν, κερδίζοντας τις πρώτες θέσεις με τους Μαργαρίτη Κώστα , Κόκκορη Φελίπε και Ζαμπέλη Αντώνη στα αγόρια  και Κουτουλάκου Βάλερι , Σταθάκη Νεκταρία και Γιαννούλη Ελένη στα κορίτσια. Οι υπόλοιποι μικροί μας αθλητές αγωνίστηκαν εξίσου καλά και έδειξαν την ανοδική τους πορεία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα : 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 5km
1 Male 623 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  1978 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:19:02
2 Male 722 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -   0:19:05
3 Male 614 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ  1977 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ 0:19:13
4 Male 605 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗΣ  1971   0:20:25
5 Male 542 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  1982   0:21:03
6 Male 672 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ  1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:21:12
7 Male 559 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ  1989 ΑΨΛ ΜΕΔΕΩΝ 0:22:29
8 Male 694 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΕΤΑΣ -   0:23:23
9 Male 639 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΠΕΡΗΣ  1968 Α.Π.Σ.ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:23:27
10 Male 718 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΡΟΣ -   0:23:39
11 Male 693 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ -   0:23:39
12 Male 703 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ -   0:23:45
13 Male 633 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  1972   0:24:13
14 Male 698 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΚΡΙΔΑΣ -   0:24:29
15 Male 505 ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  1983   0:24:30
16 Male 676 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΠΠΑΣ  1984   0:24:37
17 Female 728 ΣΕΛΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ -   0:24:40
18 Male 566 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  1979   0:24:46
19 Male 619 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΑΤΟΣ  1990 GRALLY 0:24:51
20 Male 731 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -   0:25:04
21 Male 527 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ  1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:25:13
22 Male 567 ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ  1985   0:25:15
23 Male 625 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  1987   0:25:25
24 Male 720 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ -   0:25:34
25 Male 583 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΕΛΑΣ  1970 ΑΤΟΜΙΚΟΣ 0:25:41
26 Male 691 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ -   0:25:42
27 Male 696 ΚΟΣΜΑΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ -   0:25:48
28 Female 687 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ  2003 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:25:53
29 Female 532 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΗ  1988 OG RACING 0:25:56
30 Male 577 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ  1990 KINISIS FOR HEALTH 0:26:09
31 Male 724 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:26:12
32 Male 641 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ  1956 YMITTOS RUNNERS 0:26:18
33 Male 732 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ -   0:26:22
34 Male 743 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥ -   0:26:40
35 Male 692 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ -   0:27:04
36 Female 674 ΞΑΝΘΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ  1978 NALU RUNNINGTEAM 0:27:09
37 Male 544 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ  1989   0:27:11
38 Female 622 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  1983   0:27:19
39 Male 602 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ  1967   0:27:22
40 Female 561 ΘΕΩΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ  1984   0:27:28
41 Male 529 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ  1988   0:27:34
42 Female 688 ΞΑΝΘΙΠΗ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ -   0:27:49
43 Female 702 ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΚΚΑ -   0:27:55
44 Male 510 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  1981   0:27:59
45 Male 618 ΣΤΕΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  1983 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:28:04
46 Female 729 BARBARA CZYSZAKIEWKZ -   0:28:12
47 Male 701 ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΚΚΑΣ -   0:28:24
48 Female 588 ΔΑΝΑΗ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗ  2001 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:28:31
49 Male 655 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ  1988   0:28:39
50 Male 598 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ  2004   0:28:39
51 Male 580 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ  1987   0:28:40
52 Female 646 ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ ΡΕΝΙΕΡΗ  1988   0:28:40
53 Female 571 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗ  1972   0:28:55
54 Male 707 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ -   0:29:03
55 Male 719 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ -   0:29:06
56 Male 610 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ  1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:29:08
57 Female 734 ΚΙΚΗ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗ -   0:29:10
58 Male 713 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ -   0:29:14
59 Male 738 ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ -   0:29:21
60 Male 530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ  1989   0:29:26
61 Male 551 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ  1978   0:29:56
62 Male 644 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΚΑΣ  1955 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:29:57
63 Male 570 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ  1983 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:29:58
64 Male 742 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ -   0:29:59
65 Male 740 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -   0:30:00
66 Male 744 ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΝΟΣ -   0:30:04
67 Male 741 ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΑΝΟΥ -   0:30:12
68 Female 522 ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΒΑΡΒΟΥΖΟΥ  1983   0:30:13
69 Female 512 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  1969   0:30:22
70 Male 695 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ -   0:30:25
71 Female 601 MΑΡΘΑ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ  2002   0:30:40
72 Male 553 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  1976 ΑΤΟΜΙΚΟΣ 0:30:44
73 Female 668 ΜΕΜΑ ΤΖΑΜΑΡΙΑ  1974 ΑΤΟΜΙΚΟΣ 0:30:44
74 Female 667 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΜΠΟΥΡΑΚΗ  1991   0:30:49
75 Male 726 ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΔΑΣ -   0:31:00
76 Male 714 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ -   0:31:06
77 Female 690 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΗΜΑ -   0:31:08
78 Female 736 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ -   0:31:10
79 Female 737 ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΛΙΜΑΝΑ -   0:31:10
80 Male 521 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ  1960 ANTIPAROS EN PLO 0:31:12
81 Male 665 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ  1967 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:31:21
82 Male 708 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΕΠΙΔΑΚΗΣ -   0:31:31
83 Female 675 ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΝΤΑ  1978   0:31:40
84 Female 562 ΡΑΧΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ  1989   0:31:42
85 Male 545 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ  1985   0:31:43
86 Male 595 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ  1976   0:31:45
87 Female 627 ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  1976 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:31:55
88 Female 585 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ  1977   0:31:57
89 Female 712 ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ -   0:31:57
90 Female 565 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ  1990   0:32:04
91 Female 617 ΝΙΚΗ ΞΙΦΑΡΑ  1972   0:32:07
92 Female 515 ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ  1979   0:32:08
93 Female 569 ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΛΟΜΑΛΟΥ  1989 C 0:32:12
94 Female 573 ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΣΙΜΑΚΗ  1974   0:32:12
95 Female 558 ΕΛΕΝΗ ΔΡΙΜΑΛΑ  1979   0:32:26
96 Male 581 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ  1989   0:32:38
97 Female 503 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ  1976   0:32:43
98 Male 706 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -   0:32:45
99 Female 576 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ  1977 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΘΗΝΑΣ 0:33:04
100 Female 589 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΓΙΟΥ  1987   0:33:26
101 Female 699 ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ -   0:33:37
102 Female 636 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ  1980   0:33:46
103 Female 727 ΠΩΛΑ ΛΑΔΙΩΤΗ -   0:33:52
104 Female 504 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ  1972   0:33:59
105 Female 709 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ -   0:34:00
106 Male 697 JOHN STANLEY -   0:34:23
107 Female 725 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ -   0:34:25
108 Female 683 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ  1961 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 0:34:29
109 Male 572 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  1983 ΑΤΟΜΙΚΟΣ 0:34:31
110 Female 704 SUZAN RATTLEY -   0:34:52
111 Male 513 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ  1978   0:35:00
112 Female 594 ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΛΙΟΚΑΡΗ  1990   0:35:16
113 Male 716 ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ -   0:35:23
114 Female 715 ΑΡΓΥΡΩ ΒΟΠΤΙΡΑΚΗ -   0:35:25
115 Female 575 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ  1983   0:35:29
116 Female 710 ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ -   0:35:34
117 Female 735 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΗ -   0:35:36
118 Male 620 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  1977   0:35:37
119 Male 689 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ -   0:35:43
120 Male 640 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ  1966 ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:36:11
121 Female 733 ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ -   0:36:14
122 Female 616 ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΕΜΟΥ  1984   0:36:15
123 Female 700 ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ -   0:36:31
124 Female 612 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΓΚΑ  1958   0:36:35
125 Female 526 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ  1975   0:36:37
126 Female 519 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΑΛΑΣΚΑ  1971   0:36:42
127 Male 666 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ  1974 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 0:36:51
128 Male 552 ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ  1974   0:36:56
129 Male 531 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ  1958 - 0:37:10
130 Female 630 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ  1985 GRALLY 0:37:10
131 Male 603 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ  1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:37:25
132 Female 509 ΡΑΦΑΕΛΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ  1992   0:37:36
133 Male 705 JOHN RATTLEY -   0:37:51
134 Female 739 ΡΕΝΑΤΑ ΚΑΡΑΜΠΑΣΙΑΔΟΥ -   0:37:59
135 Male 606 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ  1989 KINISIS FOR HEALTH RUNNING TEAM 0:38:03
136 Female 677 ΜΕΡΟΠΗ ΦΛΕΝΤΖΟΥΡΗ  1981 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:38:16
137 Female 534 ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ  1975 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 0:38:17
138 Female 657 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΣΑΝΙΔΟΥ  1968   0:39:45
139 Male 730 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΑΜΠΗΣ -   0:39:49
140 Female 669 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ  1962 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:40:14
141 Male 546 ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ  1976 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:42:15
142 Male 578 ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΩΣΗΣ  1984   0:42:15
143 Male 599 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ  1971   0:42:54
144 Female 502 FLORENCE PASQUIERS  1966 RUNNINGREECE 0:42:56
145 Female 624 ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  1986   0:43:02
146 Male 643 ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  1957 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:43:57
147 Female 685 ΜΑΡΙΑ ΧΟΛΕΒΑ  1954 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:47:14
148 Female 721 ΕΥΑ ΓΟΡΓΟΡΑΠΤΗ -   0:48:42
149 Female 634 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΣΧΑ  1975   0:49:36
150 Female 717 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΤΕΝΑ -   0:49:41
151 Female 613 ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΟΥ  1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:50:09
152 Female 642 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ  1961 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:53:40
153 Female 711 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ -   0:53:41
154 Female 590 ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΒΑΝΤΗ  1966 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:54:26
155 Female 637 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΗ  1984   1:00:40
156 Female 626 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  1976   1:02:28
157 Female 517 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ  1976 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:08:34
158 Male 523 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΣ  1974 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1:08:35
159 Female 660 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΑΚΗ  2004 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 1:19:42

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13.8ΚΜ
Α/Α Gender ΒΙΒ Name YOB Club 13.5km
1 Male 124 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ  1972 ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:54:02
2 Male 100 ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΤΥΛΑΣ  1975 SCC BERLIN 0:54:40
3 Male 162 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ  1996 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:56:56
4 Male 119 ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ  1993 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:57:26
5 Male 41 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΚΑΣ  1983   0:59:09
6 Male 95 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΩΣΗΣ  1980 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:59:34
7 Male 148 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ  1970 ΕΨΙΛΟΝ 0:59:52
8 Male 147 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΛΙΟΓΛΟΥ  1969   1:00:37
9 Male 138 ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ  1983   1:01:17
10 Male 86 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ  1978 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01:27
11 Male 37 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  1988 FITNESSART 1:01:32
12 ALL 101 NO NAME -   1:02:55
13 Male 235 ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  1982   1:03:03
14 Male 7 BRUNO PASQUIERS  1966 RUNNINGREECE 1:03:07
15 Male 135 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΓΓΟΛΙΑΣ  1976 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:03:25
16 Male 121 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ  1992 MARATHON RUNNING TEAM 1:03:29
17 Female 143 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ  1982 MY ATHLETE 1:03:31
18 Male 89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ  1972   1:04:23
19 Male 158 ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  1969   1:04:45
20 Male 122 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ  1976 Ο,ΤΙ ΝΑ¨ΝΑΙ 1:05:27
21 Male 151 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ  1974 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1:06:28
22 Male 191 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  1986   1:06:29
23 Male 10 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ  1959 ΕΥΚΛΗΣ 1:06:50
24 Male 233 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  1973 NALU RUNNING TEAM 1:06:58
25 Male 69 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  1977   1:07:07
26 Male 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:07:48
27 Male 25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  1955   1:08:42
28 Male 242 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ -   1:08:59
29 Male 38 ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1986 OG RACING 1:09:04
30 Male 42 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ  1972   1:09:04
31 Male 60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  1982   1:09:25
32 Male 181 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΚΗΣ  1967 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:09:25
33 Male 141 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΣΛΗΣ  1978   1:09:31
34 Male 81 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ  1978 ΠΡΟΜΑΧΟΣ 1:09:41
35 Male 218 ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ  1991 CORPUS CORSSFIT 1:09:44
36 Male 127 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ  1972   1:09:51
37 Male 205 ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  1999   1:09:57
38 Male 176 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ  1966 Α.Π.Σ."ΑΠΟΛΛΩΝ" ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:10:05
39 Male 170 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  1973 ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΤΡΟΜΕΙΣ 1:10:07
40 Female 113 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ  1977   1:10:18
41 Male 53 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΤΟΣ  1943 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1:10:25
42 Male 203 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ  1963 ΕΥΚΛΗΣ 1:11:24
43 Male 259 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ -   1:11:24
44 Male 14 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  1976   1:11:29
