Τα νέα μας!

οι δραστηριότητες του συλλόγου μας

Αποτελέσματα κατηγορίας ΠΠΒ/ΠΚΒ και ΠΠΑ/ΠΚΑ στον κλειστό στίβο

Πολύ καλή εμφάνιση με ρεκόρ στα 60 μέτρα με εμπόδια πραγματοποίησε ο Χαλδαίος Νίκος με χρόνο 9''57 . Ο αθλητής μας είναι σε καλή κατάσταση και αν πιστέψει στις δυνατότητες του θα πετύχει ακόμα καλύτερες επιδόσεις . 

Η Μεταξά Μαρία που φέτος γυμνάζεται με συνέπεια σε κάθε αγώνα κάνει και ατομικό ρεκόρ , έτσι και σε αυτόν τον αγώνα  έκανε 23''69 στα 150 μέτρα . Χρειάζεται όμως πολύ δουλειά και χρόνο για να φτάσει στις επιδόσεις που τις αξίζουν . 

Η Λατσούνη Μαρία έκανε νέο ατομικό ρεκόρ στην σφαιροβολία με 7.49μ . Ήταν πολύ καλή στα δοκιμαστικά με βολές πάνω από τα 8 μέτρα αλλά στον αγώνα επηρεάστηκε και  δεν μπόρεσε να βγάλει βολή πάνω από τα 8 μέτρα . Είναι άπειρη αθλήτρια αλλά δείχνει ότι σύντομα θα πετύχει επιδόσεις πολύ πάνω από τα 8 μέτρα 

Στα 60 μέτρα είχαμε τις αθλήτριες  Αποστολίδη Αργυρώ  και Τριανταφύλλου Μαρία  να βελτιώνουν τα ατομικά τους ρεκόρ με επιδόσεις 9''55 και 9''84 αντίστοιχα . 

 Παρακάτω θα δείτε τα αποτελέσματα , με έντονα γράμματα  θα δείτε τους αθλητές μας . 

ΑΓΟΡΙΏΝ 60Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΠΠ Α) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 217 ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 8.93 1 (1)
2 203 ΣΑΛΠΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.21 2 (1)
3 205 ΖΑΧΑΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 9.57 2 (2)
4 191 ΧΑΛΔΑΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 9.59 2 (3)
5 218 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.75 2 (4)
6 206 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ 14 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.82 1 (2)
7 184 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.85 1 (3)
8 170 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ, ΚΡΙΣΤΙΑΝ 14 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 10.97 1 (4)
9 125 ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11.74 1 (5)
  202 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ DNS

ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΊΑ (ΠΚ Α) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1   ΦΡΑΓΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 11.40m
11.00 FOUL 11.40 11.17    
2   ΚΑΡΝΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 10.10m
9.52 9.84 9.86 10.10    
3   ΜΑΖΑΥΛΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 10.10m
9.65 10.10 9.70 9.15    
4   ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.70m
9.15 9.10 8.90 9.70    
5   ΣΚΡΕΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 8.84m
FOUL 8.80 8.84 8.73    
6   ΧΑΛΚΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8.80m
8.10 8.80 8.35 8.40    
7   ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8.50m
7.65 8.35 FOUL 8.50    
8   ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.43m
8.17 FOUL 7.35 8.43    
9   ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ 15 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 8.15m
7.25 7.75 8.15      
10   ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ 14 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.90m
7.90 7.10 FOUL      
11   ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7.83m
7.83 7.10 7.80      
12   ΛΑΤΣΟΥΝΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 7.45m
7.30 7.45 7.40      
13   ΠΑΠΠΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 7.06m
FOUL 6.95 7.06      
14   ΚΑΛΤΣΙΔΗ, ΛΥΔΙΑ 14 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.95m
6.95 FOUL 6.35      
15   ΤΣΙΩΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 14 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 6.90m
6.75 6.76 6.90      
16   ΡΟΚΑΚΗ, ΜΑΡΘΑ 15 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 6.76m
6.76 6.63 FOUL      
17   ΠΙΤΛΙΓΓΕΡ, ΕΥΡΙΔΙΚΗ 14 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 5.10m
4.70 4.40 5.10  

ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΠΚ Β) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 195 ΛΑΚΚΑ, ΧΡΥΣΑ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 8.63 7 (1)
2 204 ΖΑΓΟΡΙΤΗ, ΜΕΛΙΝΑ 13 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 8.69 11 (1)
3 406 ΜΠΕΛΗ, ΔΑΝΑΗ 13 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 8.72 36 (1)
4 198 ΛΑΖΑΡΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.73 8 (1)
4 447 ΞΕΝΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 8.73 9 (1)
6 229 ΤΣΙΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 8.75 5 (1)
7 234 ΑΝΟΣΙΚΕ, ΑΝΤΖΕΛ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.76 12 (1)
7 470 ΣΑΡΑΝΤΙΤΗ, ΛΗΔΑ 12 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (GAC) 8.76 16 (1)
9 188 ΒΛΑΧΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ 12 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 8.80 28 (1)
10 174 ΚΟΥΡΑΣΗ, ΕΛΕΝΗ 12 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 8.83 30 (1)
11 227 ΓΕΡΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.84 13 (1)
11 391 ΛΟΝΤΟ, ΜΥΡΤΩ 13 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 8.84 23 (1)
13 471 ΣΧΙΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (GAC) 8.86 1 (1)
13 217 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ 12 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 8.86 3 (1)
15 425 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 13 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 8.89 1 (2)
16 224 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 12 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8.92 15 (1)
17 125 ΜΕΞΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.93 14 (1)
17 403 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 8.93 17 (1)
19 453 ΝΤΟΥΚΑΪΧΕ, ΓΚΛΟΡΙΑ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.94 36 (2)
20 126 ΤΟΠΑΛΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 8.97 18 (1)
20 451 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 8.97 26 (1)
22 183 ΖΑΡΚΑΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 8.98 29 (1)
23 210 ΚΑΓΓΕΛΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.99 30 (2)
24 446 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.01 19 (1)
25 456 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.02 27 (1)
25 427 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΠΙΔΑ 13 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.02 35 (1)
27 226 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ 12 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.03 25 (1)
28 187 ΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.04 36 (3)
29 181 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 13 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9.05 22 (1)
29 240 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ 12 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 9.05 22 (1)
29 184 ΚΑΤΣΑΡΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.05 33 (1)
32 222 ΖΟΥΤΗ, ΝΕΦΕΛΗ 13 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.07 4 (1)
32 301 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ 13 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 9.07 4 (1)
32 441 ΣΕΡΓΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 12 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 9.07 11 (2)
32 434 ΜΑΡΓΕΤΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 13 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 9.07 11 (2)
32 473 ΞΥΔΗ, ΣΟΦΙΑ 12 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.07 27 (2)
32 461 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ 12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.07 31 (1)
38 238 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ, ΖΗΛΕΤΗ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 9.09 27 (3)
39 402 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.10 32 (1)
40 435 ΜΠΡΕΝΤΟΗ, ΕΛΕΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 12 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.12 33 (2)
41 418 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ, ΒΑΓΙΑ 13 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 9.14 9 (2)
42 199 ΒΑΛΑΜΒΑΝΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.15 10 (1)
42 330 ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.15 31 (2)
44 128 ΚΑΡΥΔΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.16 34 (1)
45 219 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ, ΕΛΕΝΗ 12 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 9.17 20 (1)
46 443 ΒΑΒΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ 13 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 9.19 6 (1)
47 364 ΛΙΑΠΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9.20 15 (2)
47 186 ΒΑΦΕΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.20 35 (2)
49 203 ΝΑΖΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 12 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 9.21 23 (2)
50 196 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΒΕΛΙΝΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.22 25 (2)
50 218 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 13 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.22 34 (2)
52 437 ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΑΝΘΗ 12 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.25 29 (2)
53 421 ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΜΙΚΑΕΛΑ 13 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9.26 24 (1)
54 448 ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.27 28 (2)
55 153 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 13 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 9.28 32 (2)
57 405 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ 12 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.30 2 (1)
57 478 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9.30 21 (1)
59 459 ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ, ΝΙΚΗ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.32 29 (3)
59 124 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.32 36 (4)
62 164 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΕΛΕΑΝΝΑ 13 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.33 22 (3)
63 439 ΣΕΡΓΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 13 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 9.36 10 (2)
63 479 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΖΩΗ 13 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9.36 14 (2)
63 408 ΓΚΕΤΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ 13 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.36 18 (2)
63 440 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 13 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (GAC) 9.36 19 (2)
67 119 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 12 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 9.37 4 (3)
67 465 ΛΑΓΟΥΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 13 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.37 13 (2)
69 450 ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ 9.38 8 (2)
69 232 ΒΟΥΡΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ 12 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 9.38 12 (2)
71 409 ΚΟΡΔΩΝΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ 13 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (GAC) 9.39 4 (4)
71 235 ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ 13 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9.39 12 (3)
73 202 ΚΟΧΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.40 16 (2)
74 474 ΚΡΑΣΣΑ, ΚΛΕΙΩ 12 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 9.41 13 (3)
75 215 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ 12 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛ 9.42 15 (3)
75 438 ΒΥΡΓΙΩΤΗ, ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 13 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.42 21 (2)
75 223 ΤΖΕΛΕΠΗ, ΣΟΦΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 12 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 9.42 26 (2)
78 467 ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΛΙΑ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.43 18 (3)
80 444 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 13 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.45 2 (2)
80 163 ΛΟΥΠΕΤΗ, ΕΛΕΝΗ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.45 20 (2)
82 431 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 12 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.48 13 (4)
82 200 ΓΕΩΡΓΑΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.48 17 (2)
82 457 ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.48 28 (3)
85 422 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 13 ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 9.49 9 (3)
86 482 ΤΕΧΛΕΜΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.50 25 (3)
86 445 ΠΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 12 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.50 27 (4)
88 485 ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.51 7 (2)
88 460 ΒΑΣΤΑΡΔΗ, ΕΛΕΝΗ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.51 33 (3)
90 171 ΓΟΥΡΤΖΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 12 ΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΕΡΓΙΝΗΣ 9.52 14 (3)
91 178 ΖΑΒΕΡΔΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 12 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 9.53 16 (3)
91 412 ΠΕΡΕΟΓΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 9.53 17 (3)
93 249 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ 13 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 9.55 7 (3)
93 185 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ, ΑΡΓΥΡΩ 13 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 9.55 9 (4)
95 225 ΠΟΛΙΤΑΚΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.56 16 (4)
95 458 ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.56 30 (3)
97 334 ΚΩΤΣΗ, ΕΛΕΑΝΝΑ 12 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.57 5 (2)
98 134 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 9.58 10 (3)
98 339 ΚΑΜΠΥΛΗ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ 13 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 9.58 23 (3)
98 463 ΝΙΚΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.58 32 (4)
101 221 ΔΑΒΟΥΛΑΡΗ, ΣΟΦΙΑ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.60 3 (2)
102 466 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ, ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ 12 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 9.61 6 (2)
102 401 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 13 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 9.61 14 (4)
102 335 ΜΑΤΙΓΙΑ, ΜΑΝΤΟΝΑ 13 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 9.61 19 (3)
105 484 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, ΔΟΝΑΤΑ 13 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 9.66 26 (3)
106 469 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ 13 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 9.68 10 (4)
107 233 ΚΑΤΣΙΠΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.70 35 (3)
108 333 ΤΖΟΥΜΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.71 18 (5)
109 179 ΓΑΛΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ 13 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9.72 3 (3)
109 331 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 13 ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 9.72 20 (3)
111 420 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 9.74 12 (4)
111 209 ΧΟΛΕΒΑ, ΔΩΡΑ 12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.74 24 (2)
113 397 ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 9.75 8 (3)
113 231 ΜΠΑΖΟΥ, ΣΟΦΙΑ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 9.75 11 (4)
