20220123_123114.jpeg
3ος Aγώνας Bουνού "Ελλάνιος Δίας"
20 Οκτωβρίου 2024

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων

3ος αγώνα βουνού «Ελλάνιος Δίας». Αποτελέσματα.

AEGINA ELLANIOS DIAS 2024 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΙΑΣ

 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club start23000 FINISH 23K
1 1 1 ALL Male 43    [Edit] GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 1983-10-20 KASIMIS TRAINING - GENERAL GROUP 0:00:00(00:00:00) 2:10:55(02:10:55)
2 2 2 ALL Male 75    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1-1968 TRIAD LEAGUE 0:00:01(00:00:00) 2:11:07(02:11:05)
3 3 3 ALL Male 19    [Edit] GR ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1995-12-26 ΠΥΡΓΟΣ 0:00:03(00:00:00) 2:13:04(02:13:00)
4 4 4 ALL Male 20    [Edit] GR ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ 1975-10-17   0:00:01(00:00:00) 2:14:46(02:14:45)
5 5 5 ALL Male 74    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ 1-1991 TRIAD LEAGUE 0:00:01(00:00:00) 2:15:38(02:15:36)
6 1 6 ALL Female 76    [Edit] GR ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1-1994 TRIAD LEAGUE 0:00:00(00:00:00) 2:20:02(02:20:02)
7 6 7 ALL Male 33    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 1987-9-16 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:03(00:00:00) 2:23:50(02:23:46)
8 7 8 ALL Male 34    [Edit] GR ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -1972 KONTOGIANNIS RUNNING TEAM 0:00:00(00:00:00) 2:30:44(02:30:44)
9 8 9 ALL Male 38    [Edit] GR ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 1977-3-7 KALIAGKAKI 14 0:00:03(00:00:00) 2:33:56(02:33:52)
10 9 10 ALL Male 6    [Edit] GR PIERRE MONTFORT 1988-6-10   0:00:01(00:00:00) 2:35:16(02:35:15)
11 10 11 ALL Male 25    [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΑΚΗΣ 1975-7-20 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:02(00:00:00) 2:35:48(02:35:45)
12 11 12 ALL Male 27    [Edit] GR ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1998-10-21 ΤΣΟΚΟΛΟΙ 0:00:05(00:00:00) 2:36:09(02:36:04)
13 12 13 ALL Male 14    [Edit] GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 1976-9-2 THE BREAKFAST CLUB - 2:40:38 (--:--:--)
14 13 14 ALL Male 42    [Edit] GR ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ 1981-5-16 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:04(00:00:00) 2:43:08(02:43:04)
15 14 15 ALL Male 63    [Edit] NONAME_2023 ΩΩ__ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΙΑΣ_1 -   0:00:02(00:00:00) 2:43:44(02:43:41)
16 15 16 ALL Male 40    [Edit] GR ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1973-3-31 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:00:01(00:00:00) 2:44:10(02:44:09)
17 16 17 ALL Male 46    [Edit] GR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1966-11-10 VASKOS TRAINNING 0:00:04(00:00:00) 2:44:31(02:44:26)
18 17 18 ALL Male 22    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970-1-1 AO ELPIS 0:00:05(00:00:00) 2:46:13(02:46:08)
19 2 19 ALL Female 48    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ 1985-6-18 ΡΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 2:48:00(02:48:00)
20 18 20 ALL Male 44    [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ 1975-9-22 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:00:03(00:00:00) 2:50:07(02:50:03)
21 19 21 ALL Male 55    [Edit] GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989-10-21   0:00:05(00:00:00) 2:52:21(02:52:15)
22 20 22 ALL Male 11    [Edit] ILIR YZEIRAJ 1-1973   0:00:01(00:00:00) 2:56:29(02:56:27)
23 21 23 ALL Male 30    [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ 1973-4-6 ΓΑΛΑΤΣΙ 0:00:08(00:00:00) 2:57:14(02:57:06)
24 22 24 ALL Male 15    [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 1999-2-15 ΤΣΟΚΟΛΟΙ 0:00:05(00:00:00) 2:58:29(02:58:24)
25 3 25 ALL Female 49    [Edit] GR ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟ 1979-3-13 VASKOSTRAINING TEAM 0:00:03(00:00:00) 3:13:04(03:13:01)
26 4 26 ALL Female 10    [Edit] GR KAYOKO TABATA 1967-11-7 PIRAEUS 0:00:03(00:00:00) 3:13:31(03:13:27)
27 23 27 ALL Male 58    [Edit] GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1977-5-14   0:00:02(00:00:00) 3:14:50(03:14:47)
28 24 28 ALL Male 31    [Edit] GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ 1967-7-3   0:00:07(00:00:00) 3:16:16(03:16:08)
29 25 29 ALL Male 7    [Edit] GR ALFRED MYZYRI 1980-6-16 ΓΛΥΦΑΔΑ 0:00:07(00:00:00) 3:19:46(03:19:38)
30 26 30 ALL Male 24    [Edit] GR ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ 1973-6-16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:02(00:00:00) 3:20:05(03:20:02)
31 5 31 ALL Female 3    [Edit] GR IRA GIOKA 1980-9-22 ALL TERAIN RUNNERS 0:00:03(00:00:00) 3:20:15(03:20:12)
32 27 32 ALL Male 56    [Edit] GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1996-11-1   0:00:05(00:00:00) 3:20:36(03:20:31)
33 28 33 ALL Male 50    [Edit] GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 1965-12-24 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:06(00:00:00) 3:22:49(03:22:43)
34 29 34 ALL Male 21    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 1961-1-15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:07(00:00:00) 3:24:18(03:24:11)
35 30 35 ALL Male 32    [Edit] GR ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 1966-1-1 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:04(00:00:00) 3:25:28(03:25:23)
36 6 36 ALL Female 45    [Edit] GR ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1973-12-24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:02(00:00:00) 3:26:39(03:26:36)
37 31 37 ALL Male 53    [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1955-9-4 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:00:05(00:00:00) 3:26:58(03:26:53)
38 32 38 ALL Male 4    [Edit] GR THEODOSIOS GKOUNTOS 1981-1-1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:06(00:00:00) 3:27:24(03:27:18)
39 33 39 ALL Male 36    [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1-1991   0:00:01(00:00:00) 3:27:37(03:27:36)
40 34 40 ALL Male 52    [Edit] GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ 1985-10-28 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:02(00:00:00) 3:33:17(03:33:15)
41 35 41 ALL Male 59    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΗΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ 1991-4-9   0:00:05(00:00:00) 3:38:27(03:38:21)
42 36 42 ALL Male 57    [Edit] GR ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 1984-3-8   0:00:07(00:00:00) 3:43:18(03:43:11)
43 37 43 ALL Male 26    [Edit] GR ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1991-11-1   0:00:05(00:00:00) 3:45:00(03:44:54)
44 7 44 ALL Female 35    [Edit] GR ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1992-3-23 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0:00:04(00:00:00) 3:58:31(03:58:26)
45 38 45 ALL Male 64    [Edit] NONAME_2023 ΩΩ__ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΙΑΣ_10 -   0:00:02(00:00:00) 4:01:53(04:01:51)
46 39 46 ALL Male 18    [Edit] GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΜΠΑΝΑΣ 1986-5-14 PALAIO FALIRO 0:00:07(00:00:00) 4:06:38(04:06:30)
47 8 47 ALL Female 39    [Edit] GR ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ 1970-3-12 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0:00:06(00:00:00) -
48 9 48 ALL Female 61    [Edit] GR ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 1973-12-28 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:14(00:00:00) -
49 40 49 ALL Male 62    [Edit] GR ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΟΥΡΔΑΣ 1987-12-4   0:00:09(00:00:00) -
50 10 50 ALL Female 12    [Edit] GR ΔΑΝΑΗ ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ 1985-9-20   0:00:08(00:00:00) -
51 11 51 ALL Female 37    [Edit] ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑ 1-1972   0:00:10(00:00:00) -



AEGINA ELLANIOS DIAS 2024 ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ
 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club start8000 FINISH 8K
1 1 2 ALL Male 191    [Edit] ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ -   0:00:00(00:00:00) 0:34:34(00:34:34)
2 2 3 ALL Male 166    [Edit] GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ 1997-1-30   0:00:01(00:00:00) 0:37:55(00:37:53)
3 3 4 ALL Male 151    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1979-2-24 ΣΔΥ ΑΓΙΝΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:38:24(00:38:24)
4 4 5 ALL Male 181    [Edit] GR ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 2004-7-18   0:00:06(00:00:00) 0:41:02(00:40:55)
5 5 6 ALL Male 141    [Edit] GR ΑΓΥΑΠΕ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1986-1-5   0:00:02(00:00:00) 0:41:22(00:41:19)
6 2 7 ALL Female 116    [Edit] GR KATERINA SMERNOU 1984-10-2 ΡΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:41:31(00:41:30)
7 6 8 ALL Male 129    [Edit] GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1975-8-21 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:01(00:00:00) 0:42:59(00:42:58)
8 7 9 ALL Male 164    [Edit] GR ΓΙΑΓΚΟΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 1988-5-4 ΑΙΓΙΝΑ - 0:43:43 (--:--:--)
9 8 10 ALL Male 178    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971-8-5 RUN FOREVER - 0:44:15 (--:--:--)
10 9 11 ALL Male 153    [Edit] GR ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ 1992-4-20 ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ TRAINING STUDIO - 0:45:56 (--:--:--)
11 10 12 ALL Male 137    [Edit] GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 1989-8-2   0:00:01(00:00:00) 0:46:52(00:46:51)
12 11 13 ALL Male 117    [Edit] GR KOSTAS TZIMAS 1980-11-12 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:04(00:00:00) 0:47:32(00:47:27)
13 12 14 ALL Male 111    [Edit] GR NIKOS MOLFETAS 1974-3-30   0:00:04(00:00:00) 0:48:40(00:48:35)
14 13 15 ALL Male 168    [Edit] GR ΣΩΖΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 2005-1-15 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:01(00:00:00) 0:48:45(00:48:44)
15 14 16 ALL Male 156    [Edit] GR ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗΣ 1995-8-20   0:00:07(00:00:00) 0:49:05(00:48:58)
16 15 17 ALL Male 157    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΙΛΛΗΣ 1982-3-20 BRILLIS CROSS TRAINING NEA MAKRI 0:00:03(00:00:00) 0:49:10(00:49:07)
17 16 18 ALL Male 133    [Edit] GR ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990-5-5 AMORGOS RUNNING TEAM 0:00:04(00:00:00) 0:49:37(00:49:32)
18 17 19 ALL Male 149    [Edit] ΣΩΖΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 1-1973 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:02(00:00:00) 0:50:28(00:50:25)
19 3 20 ALL Female 104    [Edit] GR EIRINI GALANI 1992-3-3   0:00:00(00:00:00) 0:50:51(00:50:51)
20 18 21 ALL Male 185    [Edit] ΦΑΙΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ -   0:00:01(00:00:00) 0:50:54(00:50:53)
21 19 22 ALL Male 190    [Edit] ΘΩΜΑΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1-1987   0:00:02(00:00:00) 0:51:02(00:50:59)
22 20 23 ALL Male 115    [Edit] GR ARTEMIOS SKOUTERIS 1980-5-19   0:00:04(00:00:00) 0:52:23(00:52:18)
23 21 24 ALL Male 135    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 1981-9-15 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:03(00:00:00) 0:52:30(00:52:26)
24 22 25 ALL Male 103    [Edit] GR KONSTANTINOS DELFITZIS 1995-8-25   0:00:03(00:00:00) 0:53:30(00:53:26)
25 4 26 ALL Female 130    [Edit] GR ΑΓΑΠΗ ΔΑΒΡΑΔΟΥ 1993-7-3   0:00:07(00:00:00) 0:53:50(00:53:42)
26 23 27 ALL Male 125    [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 1973-1-8 ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:03(00:00:00) 0:53:56(00:53:53)
27 24 28 ALL Male 132    [Edit] GR ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ -1969 PERSONAL TRAINER ANTHI LIKUDI 0:00:04(00:00:00) 0:54:23(00:54:18)
28 25 29 ALL Male 105    [Edit] GR IAN GIBBS 1957-7-21   0:00:07(00:00:00) 0:54:39(00:54:32)
29 26 30 ALL Male 144    [Edit] GR ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 1984-2-19 KIMOLOS RUNNERS 0:00:09(00:00:00) 0:55:09(00:55:00)
30 27 31 ALL Male 147    [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ 1980-5-19 PERSONAL TRAINER ANTHI LIKUDI 0:00:01(00:00:00) 0:56:05(00:56:04)
31 28 32 ALL Male 131    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 1975-2-13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02(00:00:00) 0:56:07(00:56:04)
32 5 33 ALL Female 113    [Edit] GR COLLET SABRINA 1980-2-18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:00(00:00:00) 0:56:24(00:56:23)
33 6 34 ALL Female 134    [Edit] GR ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΚΟΥ 1978-9-19   0:00:08(00:00:00) 0:57:42(00:57:33)
34 7 35 ALL Female 167    [Edit] GR ΑΛΙΟΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 1972-5-10 ΕΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:08(00:00:00) 0:57:48(00:57:39)
35 29 36 ALL Male 127    [Edit] GR ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΟΡΔΩΝΗΣ 1984-11-1 KIMOLOS RUNNERS 0:00:09(00:00:00) 0:58:17(00:58:08)
36 30 37 ALL Male 145    [Edit] ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ 1-1986   - 0:58:46 (--:--:--)
37 31 38 ALL Male 109    [Edit] GR GEORGE MARMARINOS 1966-11-3 MUAY THAI AIGINA 0:00:02(00:00:00) 0:58:47(00:58:45)
38 8 39 ALL Female 159    [Edit] GR ΕΥΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1988-2-29   0:00:06(00:00:00) 0:59:50(00:59:43)
39 32 40 ALL Male 169    [Edit] GR ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΜΠΑΣ 1994-4-29   0:00:04(00:00:00) 0:59:50(00:59:46)
40 9 41 ALL Female 143    [Edit] GR ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΠΑΝΟΥ 1995-12-5   0:00:05(00:00:00) 0:59:52(00:59:47)
41 33 42 ALL Male 186    [Edit] NONAME_2023 ΩΩ__ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ_13 -   0:00:07(00:00:00) 1:00:05(00:59:57)
42 34 43 ALL Male 102    [Edit] GR JAMES BRIDLE 1980-9-23   0:00:06(00:00:00) 1:00:08(01:00:02)
43 10 44 ALL Female 112    [Edit] GR AROUS PILAFIAN 1981-3-14   0:00:07(00:00:00) 1:02:41(01:02:34)
44 35 45 ALL Male 174    [Edit] GR ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΓΚΑΣ 1969-1-26 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:04(00:00:00) 1:02:42(01:02:38)
45 11 46 ALL Female 189    [Edit] ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΙΦΤΗ 1-1998   0:00:01(00:00:00) 1:02:43(01:02:42)
46 36 47 ALL Male 140    [Edit] DE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ 1961-10-16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0:00:02(00:00:00) 1:03:02(01:02:59)
47 12 48 ALL Female 173    [Edit] GR ΕΛΕΝΑ ΤΖΙΦΗ 1990-10-24 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:00:04(00:00:00) 1:03:13(01:03:09)
48 37 49 ALL Male 136    [Edit] GR ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΠΑΞΗΣ 1961-3-29 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:01(00:00:00) 1:04:11(01:04:10)
49 13 50 ALL Female 101    [Edit] GR NTANTSENKO ANNA 1978-11-7 ΑΘΗΝΑ 0:00:04(00:00:00) 1:04:22(01:04:18)
50 38 51 ALL Male 139    [Edit] GR ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΣ 1959-3-5 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:06(00:00:00) 1:05:18(01:05:12)
51 39 52 ALL Male 108    [Edit] GR IASONAS LALIZAS 1994-5-21   0:00:06(00:00:00) 1:05:44(01:05:38)
52 40 53 ALL Male 183    [Edit] ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ_10 -   0:10:26(00:00:00) 1:05:45(00:55:19)
53 41 54 ALL Male 152    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΗΣ 1992-8-26 ZANLIK TEAM 0:00:09(00:00:00) 1:07:16(01:07:07)
54 42 55 ALL Male 161    [Edit] GR ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1960-6-7 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 0:00:05(00:00:00) 1:10:06(01:10:01)
55 14 56 ALL Female 110    [Edit] GR VASILIKI MAVRAKAKI 1970-11-1 VOULA 0:00:03(00:00:00) 1:10:55(01:10:52)
56 15 57 ALL Female 121    [Edit] GR ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΑ 1971-5-5 VASKOS TRAINNING 0:00:08(00:00:00) 1:17:00(01:16:52)
57 16 58 ALL Female 162    [Edit] GR ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΙΔΑΚΗ 1980-12-17   0:00:03(00:00:00) 1:18:52(01:18:48)
58 43 59 ALL Male 180    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΣ 1970-7-23   0:00:04(00:00:00) 1:23:47(01:23:43)
59 17 60 ALL Female 106    [Edit] GR JASMINE GIBBS 1959-2-6   0:00:07(00:00:00) 1:23:48(01:23:40)
60 18 61 ALL Female 158    [Edit] GR ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1979-4-9   0:00:06(00:00:00) 1:29:32(01:29:26)
61 44 62 ALL Male 150    [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 1961-12-19   0:00:05(00:00:00) 1:34:05(01:33:59)
62 19 63 ALL Female 154    [Edit] GR ΜΑΙΡΗ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ 1968-9-24   0:00:03(00:00:00) 1:38:01(01:37:57)
63 20 64 ALL Female 165    [Edit] GR ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΙΤΣΙΛΟΥ 1989-9-9   0:00:06(00:00:00) 1:42:26(01:42:19)
64 45 65 ALL Male 163    [Edit] GR ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1985-1-18   0:03:47(00:00:00) 1:42:55(01:39:07)
65 21 66 ALL Female 120    [Edit] GR ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ 1992-6-18   0:03:50(00:00:00) 1:42:56(01:39:06)
66 46 67 ALL Male 184    [Edit] NONAME_2023 ΩΩ__ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ_11 -   0:00:09(00:00:00) 1:44:59(01:44:49)
67 47 68 ALL Male 124    [Edit] GR ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΑΡΑΝΑΚΗΣ 1964-7-11 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΑΡΟΣ 0:00:04(00:00:00) -
68 1 ALL Female 138    [Edit] GR ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ DNF 1974-7-17 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ/ ΓΑΣ ΗΑΚΛΗΣ 0:00:11(00:00:00) 0:30:10(00:29:59)


AEGINA ELLANIOS DIAS 2024 6000 ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
 
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club startpezoporia finishpezoporia
1 1 1   Male 456    [Edit] GR ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ 1979-1-8 PERSONAL ANTHI LIKUDI 0:00:02(00:00:00) 0:44:10(00:44:07)
2 2 2   Male 410    [Edit] GR ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 1991-2-15 ΑΘΗΝΑ 0:00:08(00:00:00) 0:44:12(00:44:03)
3 1 3   Female 415    [Edit] GR ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΑΒΑΛΑΚΗ 1966-12-24   0:00:02(00:00:00) 0:44:44(00:44:42)
4 2 4   Female 460    [Edit] ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 1-2003   0:00:02(00:00:00) 0:54:38(00:54:36)
5 3 5   Female 447    [Edit] GR ΑΝΝΙΤΑ ΝΑΤΣΗ 1981-9-19 PERSONAL ANTHI LIKUDI 0:00:03(00:00:00) 0:54:53(00:54:49)
6 3 6   Male 420    [Edit] GR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΗΛΙΑΡΗΣ 1969-9-26 - 0:00:07(00:00:00) 0:55:42(00:55:35)
7 4 7   Male 463    [Edit] ΣΚΟΛΙΔΗΣ -   0:00:03(00:00:00) 0:56:00(00:55:57)
8 5 8   Male 467    [Edit] ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -   - 0:56:30 (--:--:--)
9 6 9   Male 412    [Edit] GR ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 1972-3-6 ANTHI LIKOUDI PERSONAL TRAINER 0:00:04(00:00:00) 0:59:55(00:59:50)
10 7 10   Male 409    [Edit] NL CHRIS RIZOS RIZOS 1984-9-6   0:00:11(00:00:00) 1:01:03(01:00:52)
12 9 12   Male 431    [Edit] GR ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ 1979-8-9 ANTHI LIKOUDI PERSONAL TRAINER 0:00:03(00:00:00) 1:01:41(01:01:38)
11 8 11   Male 408    [Edit] GR KONSTANTINOS PETROPOULOS -1981 PERSONAL TRAINER ANTHI LIKUDI 0:00:01(00:00:00) 1:01:41(01:01:39)
13 4 13   Female 448    [Edit] GR ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -1992   0:00:06(00:00:00) 1:02:44(01:02:38)
14 5 14   Female 405    [Edit] GR DANAI LALIZA 1997-5-10   0:00:16(00:00:00) 1:02:58(01:02:42)
15 6 15   Female 459    [Edit] ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ 1-1976   0:00:04(00:00:00) 1:03:10(01:03:05)
16 7 16   Female 417    [Edit] GR ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΙΚΑ 1977-4-28   0:00:04(00:00:00) 1:03:10(01:03:06)
17 8 17   Female 425    [Edit] GR ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΩΜΑ 1995-8-28   0:00:15(00:00:00) 1:03:22(01:03:07)
18 9 18   Female 458    [Edit] GR ΝΑΤΑΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ 1981-1-22   0:00:05(00:00:00) 1:06:30(01:06:25)
