20220123_123114.jpeg
13ος Αγώνας Δρόμου Ιωάννης Καποδίστριας
Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος κυβερνήτης της νεότερης Ελλάδας, είναι η σημαντικότερη προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας του Έθνους μας. Η Αίγινα στην οποία αφίχθη και ορκίστηκε με την ανάληψη των καθηκόντων του, την οποία και όρισε πρώτη Πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας, οφείλει να τιμά την μνήμη και την προσφορά του. Στο πλαίσιο του εορτασμού του νησιού μας για τον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, διοργανώνουμε αγώνα δρόμου που θα λάβει χώρα στο κέντρο της Αίγινας.

Η ομάδα ΤΗΙΝΚ FIT με δωροεπιταγές στον 13ο Αγώνα Δρόμου "Ιωάννης Καποδίστριας"

Φέτος η ομάδα THINK FIT θα βρίσκεται δίπλα μας,υποστηρίζοντας τον αγώνα μας.Χαρίζει σε κάθε συμμετέχοντα δωροεπιταγή 5€ από το κατάστημά της.
Ευχαριστούμε την ομάδα για την γενναιοδωρία της και για την στήριξη που μας παρέχει.

Επισκεφτήκε τον παρακάτω σύνδεσμο για να ανακαλύψετε την συλλογή της:www.thinkfit.gr

Δείτε την συμμετοχή σας στον αγώνα ΄΄Ιωάννης Καποδίστριας΄΄



Πατήστε για να δείτε αν έχετε δηλώσει

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ


Να σας ενημερώσουμε ότι τα δρομολόγια της Saronic Ferries για όσους αθλητές θέλουν να ταξιδέψουν αυθημερόν στις 28 Ιανουαρίου για την συμμετοχή τους στον 13ο αγώνα δρόμου "Ιωάννης Καποδίστριας" είναι τα εξής:

από Πειραιά για Αίγινα
8:00 και 9:15

από Αίγινα για Πειραιά 
16:40, 18:45 και 20:00 

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 10:30 με τα νήπια, 10:40 500μ Α-Γ Δημοτικού, 10:50 1000μ Δ-ΣΤ Δημοτικού, 11:30 ο ημιμαραθώνιος και τα 10000μ και 12:30 τα 5000μ για δρομείς, μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων και περιπατητές.

Μεγάλος χορηγός του 13ου αγώνα δρόμου "Ιωάννης Καποδίστριας" το supermarket Κρητικός


Ευχαριστούμε τον μεγάλο χορηγό του αγώνα το supermarket ΚΡΗΤΙΚΟΣ. Με όραμα του να βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα στους πελάτες, στους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες, στηρίζει κάθε προσπάθειά μας. Η διαδρομή των 21000μ θα φέρει την επωνυμία του.

Ημιμαραθώνιος στην Αίγινα

Έγινε η μέτρηση των διαδρομών του αγώνα ''Ιωάννης Καποδίστριας'' την Κυριακή 3/12/23 .Μετά από συζήτηση με τον μετρητή Α κατηγορίας κύριο Δούση  και τον υπεύθυνο του ΣΕΓΑΣ , η οργανωτική επιτροπή αποφάσισε αντί για 20000 μέτρα να γίνει ημιμαραθώνιος  και τα 10000 μέτρα αντί για δύο στροφές να γίνουν σε μία στροφή.

Τα αγωνίσματα του αγώνα είναι 

  1. ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ (1 ΣΤΡΟΦΗ) 
  2. 10000 ΜΕΤΡΑ by Remvi (1 ΣΤΡΟΦΗ)
  3. 5000 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΑΡΗΣ
  4. 5000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ by Saronic Ferries  
  5. 5000 ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ
  6. ΑΓΩΝΑΣ ΝΗΠΙΩΝ
  7. 500 ΜΕΤΡΑ Α-Β-Γ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ by Skotadis
  8. 1000 ΜΕΤΡΑ Δ-Ε-ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθεί μόλις γίνουν γνωστά τα δρομολόγια των πλοίων. 

Όσοι δεν μπορούν να έρθουν από το Σάββατο στην Αίγινα για να παραλάβουν τους αριθμούς τους στο pasta party , θα μπορούν να το κάνουν την Κυριακή του αγώνα αφού η εκκίνηση θα δοθεί τουλαχιστον 60΄μετά την άφιξη του πλοίου από τον Πειραιά στην Αίγινα.

 

 

Η Saronic Ferries προσφέρει 50% έκπτωση στα εισιτήρια των αθλητών του ''Ιωάννη Καποδίστρια''

Η Saronic Ferries για μια ακόμα φορά κοντά στον αγώνα δρόμου ''Ιωάννης Καποδίστριας'' προσφέροντας 50% έκπτωση στα ακτοπλοικά εισιτήρια αθλητών και ενός συνοδού. Είναι πολύ σημαντικό για την οργανωτική επίτροπή να έχει δίπλα της και να την στηρίζει στην προσπάθεια της να προσφέρει μια μοναδική αθλητική εμπειρία , την Sarοnic Ferries, ως μεγάλο χορηγό του αγώνα και ονομαστικό χορηγό του μαθητικού αγώνα των 5χλμ.

Ενημερώνουμε τους αθλητές ότι θα πρέπει να έχουν κάνει κράτηση στα εισιτήριά τους τουλάχιστον μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2024 (στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο 2104101555 εντός εργάσιμων ωρών 09:00-17:00) , όσοι δεν θα έχουν κάνει την κράτηση δεν θα μπορούν να ωφεληθούν από την έκπτωση των εισιτηρίων .

 

Επίσημη μέτρηση διαδρομών ''Ιωάννη Καποδίστρια''

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου θα γίνει η μέτρηση του νέου αγωνίσματος της διοργάνωσης των 20000 μέτρων. Ο επίσημος μετρητής της AIMS  στην Ελλάδα ,κύριος Δούσης , θα έρθει στην Αίγινα και εκτός από την διαδρομή των 20000 μέτρων θα μετρήσει και την διαδρομή των 10000 μέτρων η οποία θα είναι μία στροφή από φέτος και όχι δύο όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

 

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον 13ο αγώνα ''Ιωάννης Καποδίστριας''

Κάντε εγγραφή τώρα στον 13ο αγώνα ''Ιωάννης Καποδίστριας'' . Η εκκίνηση θα γίνει στις 28 Ιανουαρίου του 2024 , μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίτσας στην παραλία της Αίγινας.

Παρακάτω δείτε την προκήρυξη του αγώνα και το link των εγγραφών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13ου ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 https://results.chronolog.gr/registrationc1.aspx?h=188f544ebbd4eceb6f06f1764c43483a&l=GR

ή στοι  www.aeginarun.gr

Αποτελέσματα 12ου Ιωάννη Καποδίστρια

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα του αγώνα ηλεκτρονικά.

 


KAPODISTRIAS 2023 5000 ΜΕΤΡΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club startpezoporia finishpezoporia
1 1 1 ALL Female 1019    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΥΛΟΥ 4-1968 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ - 0:26:38 (--:--:--)
2 2 2 ALL Female 1028    [Edit]   ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΡΝΕΖΟΥ 1-1968 PATISSIA RUNNER 0:00:17(00:00:00) 0:31:29(00:31:11)
3 1 3 ALL Male 1015    [Edit]   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΚΑΡΗΣ 1-1993   0:00:42(00:00:00) 0:34:54(00:34:12)
4 3 4 ALL Female 1043    [Edit]   ΒΑΣΩ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ 11-1970   0:00:29(00:00:00) 0:36:34(00:36:05)
5 4 5 ALL Female 1073    [Edit]   ΣΩΖΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ -   0:00:00(00:00:00) 0:37:30(00:37:30)
6 2 6 ALL Male 1016    [Edit]   ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΛΙΝΟΣ 2-1958   0:00:00(00:00:00) 0:37:47(00:37:47)
7 5 7 ALL Female 1074    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ -   0:00:00(00:00:00) 0:38:45(00:38:45)
8 6 8 ALL Female 1066    [Edit]   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΜΑΚΟΥ 5-1983   0:00:35(00:00:00) 0:43:12(00:42:37)
9 7 9 ALL Female 1048    [Edit]   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 2-1969   0:00:15(00:00:00) 0:43:36(00:43:21)
10 8 10 ALL Female 1071    [Edit]   ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ 7-2004   0:00:00(00:00:00) 0:43:48(00:43:48)
11 9 11 ALL Female 1049    [Edit]   ΦΛΩΡΑ ΠΑΠΙΤΣΗ 2-1996   0:00:00(00:00:00) 0:43:49(00:43:49)
12 10 12 ALL Female 1017    [Edit]   ΑΝΝΑ ΓΟΥΟΤΣ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:25(00:00:00) 0:44:02(00:43:36)
13 11 13 ALL Female 1047    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1-1965 MCKINETIC RUN TEAM 0:00:22(00:00:00) 0:44:14(00:43:51)
14 12 14 ALL Female 1020    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2-1977   0:00:49(00:00:00) 0:45:15(00:44:26)
15 13 15 ALL Female 1026    [Edit]   ΣΟΦΙΑ ΚΕΑΓΙΟΓΛΟΥ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:21(00:00:00) 0:45:29(00:45:08)
16 3 16 ALL Male 1065    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΑΚΟΣ 6-1985   0:00:48(00:00:00) 0:45:30(00:44:42)
17 4 17 ALL Male 1072    [Edit]   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ 6-1981   0:00:41(00:00:00) 0:46:56(00:46:14)
18 14 18 ALL Female 1068    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ 4-1967 ΑΘΗΝΑ 0:00:28(00:00:00) 0:48:55(00:48:27)
19 15 19 ALL Female 1036    [Edit]   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΡΕΤΖΟΥ 10-1979 ΟΑΚΑ 0:00:46(00:00:00) 0:49:24(00:48:37)
20 5 20 ALL Male 1070    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΛΩΡΟΚΩΣΤΑΣ 1-1986   0:00:44(00:00:00) 0:49:34(00:48:50)
21 16 21 ALL Female 1069    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΙΝΑ 10-1992 ΠΕΡΔΙΚΑ - ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:48(00:00:00) 0:49:49(00:49:01)
22 17 22 ALL Female 1004    [Edit]   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 10-1970   0:00:48(00:00:00) 0:49:50(00:49:02)
23 6 23 ALL Male 1012    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 7-1982   0:00:49(00:00:00) 0:49:51(00:49:02)
24 18 24 ALL Female 1057    [Edit]   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 4-1961   0:00:16(00:00:00) 0:50:25(00:50:08)
25 7 25 ALL Male 1051    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ 5-1971   0:00:39(00:00:00) 0:50:38(00:49:58)
26 19 26 ALL Female 1018    [Edit]   ΠΩΛΑ ΔΑΔΙΩΤΗ 4-1972   0:00:41(00:00:00) 0:50:39(00:49:57)
27 20 27 ALL Female 1027    [Edit]   ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΛΛΙΑ 2-1985 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Γ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:01:10(00:00:00) 0:51:11(00:50:00)
28 8 28 ALL Male 1022    [Edit]   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΒΕΡΩΝΗ 4-2011   - 0:51:16 (--:--:--)
29 9 29 ALL Male 1064    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΜΑΚΟΣ 7-1952   0:00:49(00:00:00) 0:51:33(00:50:44)
30 21 30 ALL Female 1037    [Edit]   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΧΙΑ 9-1977   0:00:06(00:00:00) 0:51:58(00:51:51)
31 22 31 ALL Female 1038    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΑΛΑΧΙΑ 4-1946   0:00:05(00:00:00) 0:51:58(00:51:53)
32 23 32 ALL Female 1056    [Edit]   ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΑΝΑΚΗ 4-1966   0:00:21(00:00:00) 0:52:20(00:51:58)
33 24 33 ALL Female 1006    [Edit]   ΑΡΙΣΤΕΑ -ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ 11-1993   0:00:48(00:00:00) 0:52:47(00:51:59)
34 25 34 ALL Female 1011    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΝΟΥ 5-1993   0:00:39(00:00:00) 0:52:47(00:52:08)
35 26 35 ALL Female 1061    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΕΡΤΟΥ 5-1977   0:00:19(00:00:00) 0:52:49(00:52:29)
36 27 36 ALL Female 1054    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1-1988   0:00:42(00:00:00) 0:52:49(00:52:06)
37 28 37 ALL Female 1030    [Edit]   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΥΛΙΚΟΥΡΔΗ 1-1986   0:00:45(00:00:00) 0:52:51(00:52:05)
38 29 38 ALL Female 1001    [Edit]   ULRIKE KOHLMANN 3-1957   0:00:08(00:00:00) 0:52:52(00:52:43)
39 30 39 ALL Female 1007    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 5-1975 MTW - 0:53:13 (--:--:--)
40 10 40 ALL Male 1024    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 7-1952   0:00:50(00:00:00) 0:53:47(00:52:57)
41 31 41 ALL Female 1014    [Edit]   ΤΑΡΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 4-1971   0:00:51(00:00:00) 0:53:48(00:52:57)
42 32 42 ALL Female 1050    [Edit]   ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 3-1982   0:00:23(00:00:00) 0:54:01(00:53:38)
43 11 43 ALL Male 1052    [Edit]   ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1-1985   0:00:53(00:00:00) 0:55:43(00:54:49)
44 33 44 ALL Female 1005    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΑΛΥΦΑΝΤΗ 6-1992   0:00:54(00:00:00) 0:55:44(00:54:49)
45 34 45 ALL Female 1067    [Edit]   ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΑΚΟΥ 3-1956   0:00:49(00:00:00) 0:55:48(00:54:58)
46 12 46 ALL Male 1041    [Edit]   ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7-1983   0:01:23(00:00:00) 0:56:03(00:54:40)
47 35 47 ALL Female 1042    [Edit]   ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΒΑΝΑ 1-1986   0:01:24(00:00:00) 0:56:04(00:54:40)
48 36 48 ALL Female 1040    [Edit]   ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΝΗ 10-1981   0:01:05(00:00:00) 0:56:56(00:55:51)
49 37 49 ALL Female 1034    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΛΑΖΑΡΟΥ 1-1984   0:01:06(00:00:00) 0:56:57(00:55:51)
50 38 50 ALL Female 1060    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ 6-1959 ΑΠΟΛΛΩΝ 0:00:23(00:00:00) 0:57:59(00:57:35)
51 13 51 ALL Male 1044    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΕΚΡΑΣ 4-1967 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑ - 0:58:28 (--:--:--)
52 14 52 ALL Male 1035    [Edit]   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ 7-1980 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 0:00:19(00:00:00) 1:00:55(01:00:35)
53 15 53 ALL Male 1008    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 9-2008   0:01:21(00:00:00) 1:01:37(01:00:16)
54 16 54 ALL Male 1009    [Edit]   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ 4-1978   0:01:21(00:00:00) 1:01:38(01:00:17)
55 39 55 ALL Female 1023    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1-1980   0:01:21(00:00:00) 1:01:39(01:00:18)
56 40 56 ALL Female 1031    [Edit]   ΜΑΡΙΑ ΚΟΨΙΔΑ 8-1996   - 1:02:19 (--:--:--)
57 17 57 ALL Male 1059    [Edit]   ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΝΟΥΛΗΣ 7-1992   0:01:07(00:00:00) 1:03:52(01:02:44)
58 41 58 ALL Female 1033    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΓΟΥ 9-1965   0:00:29(00:00:00) 1:05:04(01:04:34)
59 42 59 ALL Female 1002    [Edit]   VASSILIKI PAPAZISSIS 8-1964   0:00:14(00:00:00) 1:14:19(01:14:04)
60 43 60 ALL Female 1063    [Edit]   ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 7-1983   0:00:41(00:00:00) -
61 18 61 ALL Male 1010    [Edit]   ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΠΡΑΚΗΣ 1-1986   0:00:42(00:00:00) -

 


KAPODISTRIAS 2023 5000 ΜΕΤΡΑ
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB   [Edit] Country Name YOB Club start5000 finish5000
1 1 1 ALL Male 376    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1-1992 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 0:00:00(00:00:00) 0:16:51(00:16:51)
2 2 2 ALL Male 158    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 10-1998 AEGIALIS HOTEL AND SPA, AMORGOS RUNNERS 0:00:04(00:00:00) 0:16:58(00:16:54)
3 3 3 ALL Male 179    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ 1997   0:00:00(00:00:00) 0:17:13(00:17:13)
4 4 4 ALL Male 284    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1-2008 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:17:43(00:17:43)
5 5 5 ALL Male 60    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1999   0:00:00(00:00:00) 0:17:45(00:17:45)
6 6 6 ALL Male 335    [Edit]   ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ 1-2011 ΑΙΓΙΝΑ 0:00:00(00:00:00) 0:18:32(00:18:32)
7 7 7 ALL Male 272    [Edit]   ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1-1947   0:00:00(00:00:00) 0:18:33(00:18:33)
8 8 8 ALL Male 12    [Edit]   MARVIN ISUFI 1-1987 1244 MARVIN ISUFI MAGGINAS RUNNING TEAM 0:00:00(00:00:00) 0:18:34(00:18:34)
9 9 9 ALL Male 184    [Edit]   ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997   0:00:03(00:00:00) 0:18:50(00:18:46)
10 10 10 ALL Male 340    [Edit]   ΑΝΕΣΤΗ ΝΑΣΤΟ ΝΑΣΤΟ 8-1989   0:00:00(00:00:00) 0:19:59(00:19:59)
11 11 11 ALL Male 52    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2-1975   0:00:15(00:00:00) 0:20:03(00:19:48)
12 12 12 ALL Male 300    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΛΛΕΡ 12-1978 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 0:00:03(00:00:00) 0:20:57(00:20:53)
13 13 13 ALL Male 162    [Edit]   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 2-1977 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:00(00:00:00) 0:21:01(00:21:01)
14 14 14 ALL Male 26    [Edit]   IOANNIS SARRIGIANNIS 5-1986   0:00:19(00:00:00) 0:21:11(00:20:52)
15 15 15 ALL Male 126    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΟΣ 9-2008 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 0:00:00(00:00:00) 0:21:32(00:21:32)
16 16 16 ALL Male 255    [Edit]   ΧΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 8-1991   0:00:04(00:00:00) 0:21:41(00:21:37)
17 1 17 ALL Female 91    [Edit]   ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 2-1995 ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:00:04(00:00:00) 0:21:47(00:21:42)
18 17 18 ALL Male 49    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ 4-1968 ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑΤΡΑΔΩΝ 0:00:00(00:00:00) 0:21:53(00:21:52)
19 2 19 ALL Female 2    [Edit]   MARIA ARVANITOU 1-1995   0:00:11(00:00:00) 0:22:02(00:21:50)
20 18 20 ALL Male 135    [Edit]   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 8-2007 Ο.Α.Κ.ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:03(00:00:00) 0:22:06(00:22:03)
21 3 21 ALL Female 416    [Edit]   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΜΕΡΝΟΥ 10-1984 ΙΕΚ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:22:06(00:22:06)
22 19 22 ALL Male 477    [Edit]   ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΝΑΡΑΚΗΣ 1-1981 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Σ.Γ. ΑΙΓΙΝΑΣ 0:00:00(00:00:00) 0:22:07(00:22:06)
23 4 23 ALL Female 362    [Edit]   ΤΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1994   0:00:04(00:00:00) 0:22:09(00:22:05)
24 20 24 ALL Male 480    [Edit]   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΑΣ 4-1999   0:00:06(00:00:00) 0:22:11(00:22:05)
25 21 25 ALL Male 327    [Edit]   ΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΠΕΣΗΣ 7-1998   0:00:06(00:00:00) 0:22:21(00:22:14)
26 22 26 ALL Male 263    [Edit]   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΚΚΑΣ 1-1997   0:00:22(00:00:00) 0:22:26(00:22:04)
27 23 27 ALL Male 400    [Edit]   ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΣ 7-1999 - 0:00:07(00:00:00) 0:22:26(00:22:19)
28 24 28 ALL Male 230    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 1970   0:00:11(00:00:00) 0:22:39(00:22:27)
29 5 29 ALL Female 38    [Edit]   ΧΡΥΣΑ ΑΛΕΞΑΚΗ 2-1966   0:00:00(00:00:00) 0:22:48(00:22:48)
30 6 30 ALL Female 289    [Edit]   ΙΩΑΝΝΑ  ΜΑΡΙΤΣΑ 6-1991 ΤΡΕΧΑ ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:00:00(00:00:00) 0:22:53(00:22:53)
31 25 31 ALL Male 487    [Edit]   ΣΑΒΒΑΣ ΑΦΑΛΙΔΗΣ -   0:00:09(00:00:00) 0:23:02(00:22:52)
32 26 32 ALL Male 177    [Edit]   ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 1982 ΔΡΟΜΙΚΟ ΦΩΣ 0:00:20(00:00:00) 0:23:03(00:22:43)
33 27 33 ALL Male 465    [Edit]   ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΣΤΑΛΗΣ - MCKINETIC RUN TEAM 0:00:05(00:00:00) 0:23:11(00:23:05)
34 28 34 ALL Male 294    [Edit]   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 8-1984 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΚΑΝΗΘΟΣ) 0:00:05(00:00:00) 0:23:13(00:23:08)
35 29 35 ALL Male 129    [Edit]   ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 4-1981 ΑΘΗΝΑ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0:00:06(00:00:00) 0:23:25(00:23:19)
36 30 36 ALL Male 87    [Edit]   ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ 1-1973   0:00:09(00:00:00) 0:23:56(00:23:46)
37 31 37 ALL Male 405    [Edit]   ΣΩΖΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ 1-2005   0:00:32(00:00:00) 0:24:06(00:23:33)
38 32 38 ALL Male 317    [Edit]   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ 1995 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΜΑ 0:00:23(00:00:00) 0:24:10(00:23:46)
39 33 39 ALL Male 414    [Edit]   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 5-1981 ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 0:00:07(00:00:00) 0:24:12(00:24:04)
40 34 40 ALL Male 274    [Edit]   ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΪΛΛΗΣ 3-2002   0:00:11(00:00:00) 0:24:20(00:24:08)
41 7 41 ALL Female 29    [Edit]   ALEKA STAMATI 1-1980 POROS 0:00:25(00:00:00) 0:24:22(00:23:56)
